Компания АСД-ТЕХНИКА имеет более 17 лет опыта разработки оборудования для подготовки, смешения, высокоточного дозирования полиуретанов, пенополиуретанов, силиконов, пеносиликонов, компаундов и эпоксидных смол.
Перед командой конструкторов АСД-ТЕХНИКА была поставлена задача разработать станцию для непрерывной подготовки, точного дозирования, смешения компонентов и подачи смеси в тубонаполнительную машину. Данная дозирующая станция ГЕРМЕС С предназначена для производства однокомпонентного силиконового герметика из четырёхкомпонентной композиции и заправки её в тубы.
Оборудование, разрабатываемое компанией АСД-ТЕХНИКА, имеет модульный тип, что позволяет производить дозирующие машины, роботов, станции и конвейерные линии для переработки всех видов отечественных и зарубежных компонентов и для производства большого числа изделий из разных сфер
Модуль закачки компонента А | ||
Компонент А1 | Компонент А2 | |
Насос | Бочковой поршневой насос | Бочковой поршневой насос |
Производительность насоса | До 30 л/мин | До 30 л/мин |
Макс. вязкость смеси | 50000 мПа*с | 50000 мПа*с |
Перемешивающее устройство | Есть, с электроприводом | Есть, с электроприводом |
Тара | Транспортная тара 200л | Транспортная тара 200л |
Возможные опции | Изменение производительности насосов от 5 г/мин до 1000 г/мин |
Модуль закачки компонента Б | ||
Компонент Б1 | Компонент Б2 | |
Насос | Мембранный насос | Мембранный насос |
Производительность насоса | До 10 л/мин | До 10 л/мин |
Макс. вязкость смеси | До 1000 мПа*с | До 1000 мПа*с |
Перемешивающее устройство | Нет | Нет |
Тара | Транспортная тара 50л | Транспортная тара 50л |
Возможные опции | Увеличение производительности насосов, перемешивающее устройство |
Модуль реакторов компонента А и Б | ||
Баки А1 и А2 | Баки Б1 и Б2 | |
Объём реакторов | 200л | 50л |
Подогрев реакторов | Есть, до +50⁰С | Есть, до +50⁰С |
Перемешивающее устройство | Есть, с электроприводом | Есть, с электроприводом |
Установки | Датчик минимального и максимального уровня, мановакууметр, кран слива материала, предохранительный клапан | |
Возможные опции | Осушитель воздуха, дегазация компонента, подключение к вакуумному заполнению, фильтр компонента, изменение объёма баков от 20л до 200л, температура подогрева реакторов до +140°С |
Дозирующий узел |
Модуль дозирования обеспечивает высокоточное раздельное дозирование компонентов А и Б с последующей подачей в смесительное устройство в нужной пропорции.
Соотношение компонентов | От 100:1 до 100:100 |
Общая производительность | 60-100, г/с |
Насосы | Высокоточные шестеренчатые дозирующие насосы |
Установки | Удобное программирование и визуализация всех рабочих параметров с экрана |
Модуль смесительного устройства | ||
Смесительное устройство | Статическое смешение | |
Возможные опции | Установка динамического смесительного устройства либо любого другого смесительного устройства в зависимости от используемой системы компонентов | |
Модуль подготовки сжатого воздуха |
Модуль подготовки сжатого воздуха обеспечивает требуемую очистку и осушку сжатого воздуха, подаваемого в пневмосистему машины.
Модуль управления |
Модуль управления обеспечивает максимальную автоматизацию, надежность и удобство работы с постоянным контролем и поддержанием всех рабочих параметров и визуализацией данных в режиме «реального времени».
Экран | Сенсорный 7” (HMI) |
Отслеживаемые параметры | Производительность, соотношение смешения, давление в линиях подачи дозирующих насосов, минимальное давление в пневмосистеме, минимальный/максимальный уровень компонентов, температура компонентов, время до смены/очистки смесительного устройства (в зависимости от «времени жизни смеси») |
Программное обеспечение | ASD SmartDosing — реализовано полностью на русском языке и разработано специально для применения на оборудовании компании «АСД-Техника» |
Возможности ASD SmartDosing | — Хранение программ работы дозирующей машины (до 10 программ) с возможностью выбора без остановки процесса производства. — Обеспечивает дистанционный доступ со стороны сервисной службы — Автоматическое поддержание заданных рабочих параметров — Программирование времени заливки — Регистрации сообщений об ошибках — Синхронизация работы машины и тубонаполнительной машиной Покупателя. |
Возможные опции | Отслеживание любых других параметров, необходимые для оптимальной работы оборудования и по желанию заказчика |
Дополнительная информация на странице дозирующей станции ГЕРМЕС С